Production

  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003

TNK-BP production summary 2009 - metric tons, cubic meters

Units 1Q
TNK-BP own crude, condensate, NGL mt 17,296
TNK-BP JVs crude mt 2,337
Total liquids mt 19,633
TNK-BP own gas mmcm 3,185
TNK-BP JVs gas mmcm 90
Total gas mmcm 3,275

TNK-BP production summary 2009 - barrels, cubic feet

Units 1Q
TNK-BP own crude, condensate, NGL mbd 1,452
TNK-BP JVs crude mbd 192
Total liquids mbd 1,644
TNK-BP own gas mmcfd 1,249
TNK-BP JVs gas mmcfd 35
Total gas mmcfd 1,284
Total hydrocarbons mboed 1,866

TNK-BP production summary 2008 - metric tons, cubic meters

Units 1Q 2Q 3Q 4Q FY
TNK-BP own crude, condensate, NGL mt 17,298 17,487 17,897 17,771 70,453
TNK-BP JVs crude mt 2,480 2,437 2,441 2,415 9,773
Total liquids mt 19,778 19,924 20,338 20,186 80,226
TNK-BP own gas mmcm 2,544 2,727 2,932 3,141 11,344
TNK-BP JVs gas mmcm 97 88 84 95 364
Total gas mmcm 2,641 2,815 3,016 3,236 11,708

TNK-BP production summary 2008 - barrels, cubic feet

Units 1Q 2Q 3Q 4Q FY
TNK-BP own crude, condensate, NGL mbd 1,434 1,451 1,469 1,460 1,453
TNK-BP JVs crude mbd 202 198 196 194 198
Total liquids mbd 1,636 1,649 1,665 1,654 1,651
TNK-BP own gas mmcfd 987 1,058 1,125 1,205 1,094
TNK-BP JVs gas mmcfd 38 34 32 37 35
Total gas mmcfd 1,024 1,092 1,157 1,242 1,129
Total hydrocarbons mboed 1,813 1,837 1,865 1,868 1,846

TNK-BP production summary 2007 - metric tons, cubic meters

Units 1Q 2Q 3Q 4Q FY
TNK-BP own crude, condensate, NGL mt 17,313 17,629 17,692 17,698 70,332
TNK-BP JVs crude mt 2,690 2,620 2,607 2,580 10,497
Total crude mt 20,003 20,249 20,299 20,278 80,829
TNK-BP own gas mmcm 2,780 2,164 1,801 2,172 8,917
TNK-BP JVs gas mmcm 108 99 94 106 407
Total gas mmcm 2,888 2,263 1,895 2,278 9,324

TNK-BP production summary 2007 - barrels, cubic feet

Units 1Q 2Q 3Q 4Q FY
TNK-BP own crude, condensate, NGL mbd 1,444 1,461 1,448 1,450 1,451
TNK-BP JVs crude mbd 220 213 211 208 213
Total crude mbd 1,664 1,674 1,659 1,658 1,664
TNK-BP own gas mmcfd 1,090 840 691 833 863
TNK-BP JVs gas mmcfd 43 38 36 41 39
Total gas mmcfd 1,133 878 727 874 902
Total hydrocarbons mboed 1,860 1,826 1,784 1,809 1,819

TNK-BP production summary 2006 - metric tons, cubic meters

Units 1Q 2Q 3Q 4Q FY
TNK-BP own crude mt 18,347 18,827 18,133 17,515 72,822
TNK-BP JVs crude mt 3,232 3,261 3,210 3,088 12,791
Total crude mt 21,579 22,088 21,343 20,603 85,613
TNK-BP own gas mmcm 2,723 2,634 2,321 2,953 10,631
TNK-BP JVs gas mmcm 173 143 133 181 630
Total gas mmcm 2,896 2,777 2,454 3,134 11,261

TNK-BP production summary 2006 - barrels, cubic feet

Units 1Q 2Q 3Q 4Q FY
TNK-BP own crude mbd 1,527 1,549 1,476 1,426 1,494
TNK-BP JVs crude mbd 265 264 257 247 258
Total crude mbd 1,792 1,813 1,733 1,673 1,752
TNK-BP own gas mmcfd 1,068 1,022 890 1,133 1,028
TNK-BP JVs gas mmcfd 68 55 52 70 61
Total gas mmcfd 1,136 1,077 942 1,203 1,089
Total production mboed 1,987 1,999 1,895 1,881 1,940

TNK-BP production summary 2005 - metric tons, cubic meters

Units 1Q 2Q 3Q 4Q FY
TNK-BP own crude mt 17,888 18,683 19,559 19,634 75,764
TNK-BP JVs crude mt 3,208 3,315 3,353 3,416 13,292
Total crude mt 21,096 21,998 22,912 23,050 89,056
TNK-BP own gas mmcfd 2,527 2,093 2,202 2,610 9,432
TNK-BP JVs gas mmcfd 169 135 147 159 610
Total gas mmcfd 2,696 2,228 2,349 2,769 10,042

TNK-BP production summary 2005 - barrels, cubic feet

Units 1Q 2Q 3Q 4Q FY
TNK-BP own crude mbd 1,487 1,537 1,591 1,597 1,554
TNK-BP JVs crude mbd 263 268 269 274 268
Total crude mbd 1,750 1,805 1,860 1,871 1,822
TNK-BP own gas mmcfd 991 812 845 1,001 912
TNK-BP JVs gas mmcfd 66 52 56 60 59
Total gas mmcfd 1,057 864 901 1,061 971
Total production mmcfd 1,932 1,954 2,015 2,054 1,990

TNK-BP production summary 2004 - metric tons, cubic meters

Units 1Q 2Q 3Q 4Q FY
TNK-BP own crude mt 16,512 17,255 18,334 18,538 70,639
TNK-BP JVs crude mt 3,009 3,157 3,259 3,229 12,654
Total crude mt 19,521 20,412 21,593 21,767 83,293
TNK-BP own gas mmcfd 1,755 1,661 1,775 2,491 7,682
TNK-BP JVs gas mmcfd 439 448 450 193 1,530
Total gas mmcfd 2,194 2,109 2,225 2,684 9,212

TNK-BP production summary 2004 - barrels, cubic feet

Units 1Q 2Q 3Q 4Q FY
TNK-BP own crude mbd 1,325 1,384 1,455 1,508 1,418
TNK-BP JVs crude mbd 241 253 258 260 253
Total crude mbd 1,566 1,637 1,713 1,768 1,671
TNK-BP own gas mmcfd 681 644 681 956 741
TNK-BP JVs gas mmcfd 170 174 173 74 147
Total gas mmcfd 851 818 854 1,030 888
Total production mmcfd 1,713 1,779 1,861 1,945 1,825

TNK-BP production summary 2003 - metric tons, cubic meters

Units 1Q 2Q 3Q 4Q FY
TNK-BP own crude mt 14,338 15,286 16,074 16,385 62,083
TNK-BP JVs crude mt 2,441 2,646 2,621 3,113 10,821
Total crude mt 16,779 17,932 18,695 19,498 72,904
TNK-BP own gas mmcfd 1,429 1,493 1,578 1,779 6,279
TNK-BP JVs gas mmcfd 295 287 369 404 1,355
Total gas mmcfd 1,724 1,780 1,947 2,183 7,634

TNK-BP production summary 2003 - barrels, cubic feet

Units 1Q 2Q 3Q 4Q FY
TNK-BP own crude mbd 1,163 1,226 1,275 1,300 1,242
TNK-BP JVs crude mbd 198 212 208 247 216
Total crude mbd 1,361 1,438 1,483 1,547 1,458
TNK-BP own gas mmcfd 560 579 605 683 607
TNK-BP JVs gas mmcfd 116 112 142 155 131
Total gas mmcfd 676 691 747 838 738
Total production mmcfd 1,478 1,558 1,612 1,691 1,585
© 2009 TNK-BP
Legal disclaimer